Liesum,Alexander
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Neupert,Konrad | 1492 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.75 | ½ |
7 | Heim | 8 | Nimrichter,Rudolf | 1660 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.53 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 8 | Giebitz,Walter | 1359 | SC Steinbach 2 | 0.87 | ½ |
9 | Heim | 8 | Körnlein,Daniel | 1766 | SC Frankfurt-West 2 | 0.38 | 0 |
Summe | 2.53 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682- | 0.5 | 1.28 | 23 | - | 1576 | ½ / 2 | 1657-51 | -25 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682-50 | 0.5 | 1.26 | 23 | - | 1563 | ½ / 2 | 1658-51 | -24 |
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager