Lemonidis,Christos - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Petri,Reinhold | 1240 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | - |
| 5 | Gast | 8 | Mößle,Claus | 1763 | SC Eschborn 1974 | 0.34 | 0 |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Reichel,Björn | 1718 | SV Mainspitze Ginsheim | - | - |
| 3 | Gast | 1 | Engelhardt,Michael | 1443 | SV 1997 Nauheim | - | - |
| 4 | Heim | 1 | Hennig,Joshua | 1485 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 0.72 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Arnold,Jan | 1562 | SC Frankfurt-West 2 | 0.62 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Hartung,Jakob | 1494 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.71 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Bettenbühl,Roland | 1462 | SC Bad Soden 4 | 0.74 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Schulze,Manfred | 1765 | SC Steinbach 2 | 0.34 | ½ |
| Summe | 3.47 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1648-131 | 0.0 | 0.41 | 23 | - | 1763 | 0 / 1 | 1682-129 | + 34 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1648-131 | 3.0 | 3.34 | 23 | 1635 | 1563 | 3 / 5 | 1686-129 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager