Kube,Jens - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Reichel,Björn | 1718 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.46 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Keller,Klaus | 1478 | SV 1997 Nauheim | 0.77 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Brand,Jan-Peter | 1420 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 0.83 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | de la Chevallerie,Gilbert | 1611 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.61 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Qarkaxhija,Richard | 1611 | SC Frankfurt-West 2 | - | + |
| 7 | Gast | 1 | Bettenbühl,Roland | 1462 | SC Bad Soden 4 | 0.79 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Klowski,Björn Sigurd | 1592 | SC Eschborn 1974 2 | 0.63 | 1 |
| Vierer-Pokal | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Rühl,Marco | 1344 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.89 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Hegener,Thorsten | 1708 | SC Eschborn 1974 | 0.47 | ½ |
| Summe | 5.45 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1690-67 | 3.0 | 4.11 | 24 | 1560 | 1560 | 3 / 6 | 1679-64 | -11 |
| Vierer-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1690-67 | 1.5 | 1.40 | 24 | - | 1526 | 1½ / 2 | 1712-64 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager