Shymanskyi,Illia - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Haffar,Anas | 1331 | SV 1997 Nauheim | 0.46 | 1 |
| Bezirksklasse C | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Tsigaropoulos,Dimitrios | 1145 | SG Untermain 2 | 0.71 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Bhosale,Malharaditya | 935 | SC Bad Soden 6 | 0.9 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Goodwin,David | 1276 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.53 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Schween,Michael | 933 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.9 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Graf,Joachim | 748 | SC Bad Soden 5 | 0.97 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Hermes,Hans-Joachim | 1166 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.68 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Lehnert,Leander | 1152 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.7 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Scharf,Bernd | 1454 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.29 | ½ |
| Summe | 6.14 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1300-7 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1331 | 1 / 1 | 1345-5 | + 45 |
| Bezirksklasse C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1300-7 | 6.0 | 5.33 | 5 | 1303 | 1111 | 6 / 8 | 1307-5 | + 7 |
Kreisklasse A Gruppe 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager