Schulze,Manfred - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Arnold,Jan | 1629 | SC Frankfurt-West | - | - |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Haffar,Samir | 1441 | SV 1997 Nauheim | 0.85 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Hennig,Joshua | 1485 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 0.81 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Ketteler,Dominik | 1093 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.99 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Meisegeier,Thomas | 1562 | SC Frankfurt-West 2 | 0.72 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Kißler,Johann | 1434 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.85 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Weller,James | 1061 | SC Bad Soden 4 | 0.99 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Patzak,Corinna | 1174 | SC Eschborn 1974 2 | 0.97 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Lemonidis,Christos | 1696 | SC 1961 König Nied 3 | 0.55 | ½ |
| Vierer-Pokal | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Pavlidis,Alexandros | 1588 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.69 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Blumenstein,Jan | 1974 | SC Eschborn 1974 | 0.2 | 0 |
| Summe | 7.62 | 7 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1732-152 | 7.0 | 6.79 | 24 | 1692 | 1370 | 7 / 8 | 1748-147 | + 16 |
| Vierer-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1732-152 | 0.0 | 0.92 | 24 | - | 1781 | 0 / 2 | 1715-147 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager