Klowski,Björn Sigurd - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Meaubert,Thomas | 1731 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.3 | ½ |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Landkocz,Marek | 1681 | SC Frankfurt-West 2 | 0.37 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Reichel,Björn | 1718 | SV Mainspitze Ginsheim | - | + |
| 4 | Heim | 1 | Hartung,Jakob | 1494 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.62 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Engelhardt,Michael | 1443 | SV 1997 Nauheim | - | + |
| 7 | Gast | 1 | Scheithauer,Dominik | 1433 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 0.7 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Kube,Jens | 1709 | SC Steinbach 2 | 0.33 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | de la Chevallerie,Gilbert | 1611 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.46 | 1 |
| Vierer-Pokal | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Romacker,Harald | 1603 | SC Steinbach 2 | 0.47 | ½ |
| Summe | 3.25 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1585-50 | 0.5 | 0.21 | 21 | - | 1786 | ½ / 1 | 1568-47 | -17 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1585-50 | 2.5 | 2.15 | 21 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1568-47 | -17 |
| Vierer-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1585-50 | 0.5 | 0.47 | 21 | - | 1580 | ½ / 1 | 1558-47 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager