Ligastatistiken für die Maintaunusliga

Die aktiven Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 7 5.5 7 1747 1977
2 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 2 5.0 5 1911 2578 ²
3 Leimeister,Erhard 2107 SV 1934 Ffm-Griesheim 1 5.0 7 1912 2070
4 Zerhusen,Martin 1745 SV Rüsselsheim 1929 7 5.0 7 1683 1841
5 Gutacker,Stephan 1817 Sfr.1932 Kelkheim 6 5.0 8 1738 1825
6 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 8 5.0 8 1660 1747
7 Bonsen,Andreas 1855 SC Flörsheim 1921 4 4.5 5 1798 2164
8 Jamali,Wahid 1887 SC Flörsheim 1921 6 4.5 6 1697 1889
9 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 3 4.5 7 1831 1933
10 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 13 4.5 7 1558 1660
11 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 8 4.5 7 1558 1660
12 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 19 4.0 4 1456 0
13 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 114 4.0 4 1456 0
14 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 4 4.0 6 1832 1957
15 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 2 4.0 6 1778 1903
16 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 6 4.0 6 1746 1871
17 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 7 4.0 6 1683 1808
18 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 4 4.0 7 1822 1872
19 Prüfert,Franziska 1674 SC 1961 König Nied 6 4.0 7 1681 1731
20 Meilinger,Claus 1885 SV 1920 Hofheim 2 4.0 8 1976 1976
21 Fröhlich-Dill,Astrid 1845 SV 1920 Hofheim 3 4.0 8 1852 1852
22 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 37 4.0 8 1659 1659
23 Barpiyeva,Gulsana 1996 SV 1920 Hofheim 8 3.5 4 1799 0
24 Dehl,Michael 2030 SC 1961 König Nied 3 3.5 5 1835 1984
25 Mößle,Claus 1765 SC Eschborn 1974 40 3.5 5 1617 1766
26 Diehl,Stefan 1825 SC Eschborn 1974 3 3.5 7 1876 1876
27 Zwack,Matthias 1763 SV 1929 Raunheim 5 3.5 7 1815 1815
28 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 4 3.5 7 1707 1707
29 Weber,Günter 1715 SC Flörsheim 1921 51 3.5 7 1453 1453
30 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1870 SV 1920 Hofheim 56 3.0 3 1555 0
31 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1870 SV 1920 Hofheim 20 3.0 3 1555 0
32 Khani-Alemouti,Kasra 1753 SV 1929 Raunheim 15 3.0 3 1551 0
33 Stosberg,Marc 1911 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 3.0 4 1914 0
34 Kribben,Johannes 1947 SV 1920 Hofheim 9 3.0 4 1728 0
35 Muhic,Sulejman 1822 SV 1920 Hofheim 11 3.0 4 1565 0
36 Fröhlich,Andreas 2008 Sfr.1932 Kelkheim 1 3.0 5 1951 2023
37 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 5 3.0 5 1850 1922
38 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 5 3.0 6 1778 1778
39 Meaubert,Thomas 1779 SC Flörsheim 1921 8 3.0 6 1723 1723
40 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 7 3.0 6 1657 1657
41 El Khechen,Imad 1506 SV 1934 Ffm-Griesheim 8 3.0 6 1605 1605
42 Leitzig,Reamonn Franky James 1730 SV 1934 Ffm-Griesheim 46 3.0 6 1543 1543
43 Füll,Klaus-Dieter 1744 SV 1920 Hofheim 4 3.0 8 1808 1721
44 Donner,Bernd 2158 SV 1929 Raunheim 1 2.5 3 1907 0
45 Balili,Zoran 1473 SV 1929 Raunheim 10 2.5 3 1525 0
46 Beerbower,James 1768 SC Flörsheim 1921 7 2.5 4 1754 0
47 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 1 2.5 5 1998 1998
48 von Beckh,Frieda 1847 SC Eschborn 1974 2 2.5 5 1946 1946
49 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 2 2.5 5 1913 1913
50 Mauersberger,Uwe 1661 SC Eschborn 1974 7 2.5 5 1760 1760
51 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2 2.5 6 2020 1963
52 Faber,Simon 1731 SV 1929 Raunheim 3 2.5 6 1886 1829
53 Zunker,Reinhard 1857 SV 1920 Hofheim 10 2.5 6 1711 1654
54 Zunker,Reinhard 1857 SV 1920 Hofheim 131 2.5 6 1711 1654
55 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 54 2.5 6 1633 1576
56 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 4 2.5 7 1852 1750
57 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 7 2.5 7 1822 1720
58 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 6 2.5 8 1768 1627
59 Kronenburg,Gerd 1756 SV 1929 Raunheim 18 2.0 2 1633 0
60 Müller,Ralf 1861 SC Flörsheim 1921 52 2.0 2 1261 0
61 Schnabel,Dietmar 1778 SV 1920 Hofheim 6 2.0 3 1779 0
62 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 1 2.0 4 1968 0
63 Vihan,Shourya 1945 SV 1934 Ffm-Griesheim 3 2.0 4 1770 0
64 Niedenthal,Robert 1408 SV 1920 Hofheim 92 2.0 4 1550 0
65 Lenhard,Martin 1990 SV 1920 Hofheim 1 2.0 5 1970 1898
66 Budde,Michael 1825 SC Flörsheim 1921 2 2.0 5 1867 1795
67 Remmert,Oliver 1725 SC Eschborn 1974 4 2.0 6 1874 1749
68 Engel,Esther 1587 SV 1920 Hofheim 5 2.0 6 1707 1582
69 Filis,Fotios 1454 SV 1920 Hofheim 7 2.0 7 1684 1526
70 Daub,Wolfgang 2000 SV 1920 Hofheim 15 1.5 2 1749 0
71 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 45 1.5 2 1623 0
72 Platt,Lukas 1735 SC Flörsheim 1921 36 1.5 2 1619 0
73 Petri,Reinhold 1272 Sfr. Mörfelden-Walldorf 25 1.5 2 1342 0
74 Waffenschmidt,Joachim 2019 SV 1920 Hofheim 3 1.5 3 1785 0
75 Grainger,Kierran 1381 SV Rüsselsheim 1929 14 1.5 3 1768 0
76 Wendel,Joachim 1417 SV 1920 Hofheim 16 1.5 3 1591 0
77 Kumar,Naren N 1876 SC 1961 König Nied 1 1.5 4 2042 0
78 Koch,Thomas 1694 SC 1961 König Nied 5 1.5 5 1734 1585
79 Lipp,Hubert 1983 Sfr. Hochheim 1 1.5 6 1982 1790
80 Zöller,Thomas 1789 SC 1961 König Nied 2 1.5 7 1929 1699
81 Arnold,Georg 1478 SC 1961 König Nied 8 1.5 7 1731 1501
82 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 8 1.5 8 1572 1321
83 Begri,Felix 2001 SV 1920 Hofheim 6 1.0 1 1827 0
84 Burkart,Lloyd Shang 1937 SV 1920 Hofheim 7 1.0 1 1826 0
85 Rieseler,Caroline 2062 SV 1920 Hofheim 17 1.0 1 1761 0
86 Lauterbach,Ingrid 1976 SV 1920 Hofheim 4 1.0 1 1730 0
87 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 55 1.0 1 1559 0
88 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 12 1.0 1 1545 0
89 Puhlmann,Jaden 1347 SV Rüsselsheim 1929 25 1.0 1 1476 0
90 Happel,Jonas 1827 SV 1920 Hofheim 12 1.0 1 1449 0
91 Haas,Richard 1510 Sfr. Mörfelden-Walldorf 6 1.0 2 1744 0
92 Stosberg,David 1508 Sfr. Mörfelden-Walldorf 8 1.0 2 1674 0
93 Ruppert,Henry 1614 SC Flörsheim 1921 39 1.0 2 1590 0
94 Hennig,Joshua 1471 Sfr.1932 Kelkheim 27 1.0 2 1569 0
95 Butt,Rehan 1548 SV Rüsselsheim 1929 10 1.0 2 1507 0
96 Neumann,Max SC Eschborn 1974 63 1.0 2 1448 0
97 Klikic,Drazen 1476 SC 1961 König Nied 22 1.0 2 1437 0
98 Herzberger,Philipp 1582 Sfr. Mörfelden-Walldorf 5 1.0 4 1762 0
99 Müller,Pascal 1919 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1 0.5 1 2033 0
100 Griep,Christoph 1839 SC Eschborn 1974 25 0.5 1 1835 0
101 Sahasrabuddhe,Yogesh SC Eschborn 1974 64 0.5 1 1832 0
102 Klowski,Björn Sigurd 1585 SC Eschborn 1974 33 0.5 1 1786 0
103 Rupp,Arnim 1450 SC Eschborn 1974 53 0.5 1 1758 0
104 Steigleder,Maximilian 1341 Sfr.1932 Kelkheim 52 0.5 1 1504 0
105 Manevski,Matej 1059 SC Eschborn 1974 37 0.5 1 1292 0
106 Dick,Markus 1499 SV 1934 Ffm-Griesheim 29 0.5 1 1122 0
107 Katrji,Mohammad 1278 SV Rüsselsheim 1929 17 0.5 1 854 0
108 Jayakumar,Nivesh 1808 SV 1934 Ffm-Griesheim 5 0.5 2 1794 0
109 Brand,Jan-Peter 1436 Sfr.1932 Kelkheim 12 0.5 2 1649 0
110 Scheerer,Amelie 1446 SV 1934 Ffm-Griesheim 71 0.5 2 1625 0
111 Hebauf,Markus 1335 Sfr.1932 Kelkheim 26 0.5 2 1447 0
112 Schwarz,Dominik 1797 SC Flörsheim 1921 5 0.5 3 1823 0
113 Pötschke,Uwe 1738 SC Flörsheim 1921 3 0.5 4 1891 0
114 Gerbig,Jens 1775 SV Rüsselsheim 1929 3 0.5 6 1833 1432
115 Terwey,Matthias 1902 Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 0.0 0 0 0
116 Placzek,Nils SV 1920 Hofheim 98 0.0 0 0 0
117 Rau,Christian 1967 SV Rüsselsheim 1929 2 0.0 0 0 0
118 Miller,Justin 1805 Sfr.1932 Kelkheim 5 0.0 0 0 0
119 Burkart,Patrick 2282 SV 1920 Hofheim 1 0.0 0 0 0
120 de la Chevallerie,Gilbert 1611 SV 1920 Hofheim 26 0.0 0 0 0
121 Ruzicka,Martin 1443 Sfr. Mörfelden-Walldorf 7 0.0 0 0 0
122 Mayer,Rolf 1538 SC Flörsheim 1921 32 0.0 0 0 0
123 Koculak,Eduard 1657 Sfr. Mörfelden-Walldorf 4 0.0 0 0 0
124 Dennis,Jayden Sfr. Mörfelden-Walldorf 14 0.0 0 0 0
125 Kipp,Norbert 1262 Sfr. Mörfelden-Walldorf 19 0.0 0 0 0
126 Mellal,Hischam 1864 SV 1934 Ffm-Griesheim 6 0.0 0 0 0
127 Stephanblome,Felix 1718 SV 1934 Ffm-Griesheim 82 0.0 0 0 0
128 Bajorski,Marius 2008 SV 1920 Hofheim 5 0.0 0 0 0
129 Erbach,Markus 1668 Sfr.1932 Kelkheim 8 0.0 0 0 0
130 Ruppert,Paula 1486 SC Flörsheim 1921 40 0.0 0 0 0
131 Jamali,Omed 947 SC Flörsheim 1921 24 0.0 0 0 0
132 Niesel,Sebastian 1368 SV 1934 Ffm-Griesheim 60 0.0 0 0 0
133 Jakob,Thomas Erich 1452 SC Flörsheim 1921 22 0.0 0 0 0
134 Stahl,Peter 1276 SC 1961 König Nied 45 0.0 1 1832 0
135 Dohmes,Swidbert 1626 SV 1920 Hofheim 18 0.0 1 1794 0
136 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 28 0.0 1 1763 0
137 Bashir,Fazal 1350 SV Rüsselsheim 1929 8 0.0 1 1748 0
138 Brand,Michael 1512 SC Eschborn 1974 10 0.0 1 1693 0
139 Groß,Winfried 1280 Sfr. Mörfelden-Walldorf 15 0.0 1 1608 0
140 Wöhrle,Marcel 1321 Sfr.1932 Kelkheim 59 0.0 1 1605 0
141 Koeppen,Manfred 1467 SV Rüsselsheim 1929 20 0.0 1 1588 0
142 Ketteler,Dominik 1175 SV 1920 Hofheim 64 0.0 1 1588 0
143 Röder,Dirk 1279 Sfr.1932 Kelkheim 46 0.0 1 1561 0
144 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 24 0.0 1 1559 0
145 Zschocke,Tobias 1045 Sfr. Mörfelden-Walldorf 34 0.0 1 1559 0
146 Le,Tung Lam 1480 SC 1961 König Nied 26 0.0 1 1545 0
147 Kern,Olaf 1666 SC Eschborn 1974 62 0.0 1 1539 0
148 Corluka,Lukas 1173 SC 1961 König Nied 13 0.0 1 1476 0
149 Musiol,Paul 1510 Sfr. Hochheim 35 0.0 1 1449 0
150 Afredai,Najela Sfr. Mörfelden-Walldorf 10 0.0 1 1261 0
151 Triebel,Oskar SV 1920 Hofheim 14 0.0 1 1261 0
152 Khan,Asad Salman 1580 SC Eschborn 1974 6 0.0 2 1883 0
153 Jacobs,Thomas 1761 SV 1929 Raunheim 13 0.0 2 1778 0
154 Scheithauer,Dominik 1427 Sfr.1932 Kelkheim 48 0.0 2 1693 0
155 Keppler,Wolfgang 1362 SV 1934 Ffm-Griesheim 42 0.0 2 1643 0
156 Buss,Alexander 1685 SC Eschborn 1974 12 0.0 2 1631 0
157 Tsigaropoulos,Dimitrios 1138 SV Rüsselsheim 1929 27 0.0 2 1557 0
158 Mohanathas,Kabilthas Sfr. Mörfelden-Walldorf 36 0.0 2 1551 0
159 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 34 0.0 4 1705 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.