Ligastatistiken für die MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft

Die aktiven Spieler der MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fish,Jonathan 2168 SV 1920 Hofheim 3 17.0 17 1590 2257 ²
2 Runic,Zoran 2346 SV 1920 Hofheim 2 16.5 17 1823 2361
3 Zimmermann,Hendrik 2157 SC 1961 König Nied 1 14.5 17 1893 2189
4 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 1 14.5 17 1868 2164
5 Perlitz,Sven 1996 SC 1961 König Nied 4 14.0 17 1620 1882
6 Schlapp,Thomas 2106 SC 1961 König Nied 3 13.5 17 1592 1822
7 Lahr,Markus 1991 SC Flörsheim 1921 3 13.5 18 1586 1778
8 Graf,Gerd 2213 SC 1961 König Nied 2 12.5 17 1839 2023
9 Muhic,Sulejman 1822 SV 1920 Hofheim 4 11.5 17 1640 1773
10 Zunker,Reinhard 1851 SV 1920 Hofheim 4 11.5 17 1638 1771
11 Rutsatz,Mario 1924 SC 1961 König Nied 2 11.5 18 1856 1958
12 Marschner,Thomas 1935 SVG Eppstein 1932 4 11.5 18 1631 1733
13 Kern,Olaf 1666 SC Eschborn 1974 4 11.0 17 1647 1757
14 Kribben,Johannes 1947 SV 1920 Hofheim 3 11.0 17 1610 1720
15 Uwira,Oliver 2149 SC 1961 König Nied 1 11.0 18 1865 1945
16 Zweschper,Erich 2036 SVG Eppstein 1932 1 10.5 18 1877 1934
17 Tischendorf,Michael 2097 SV 1920 Hofheim 1 10.0 17 1900 1965
18 Stegmaier,Alexander 2121 SC Flörsheim 1921 1 10.0 18 1869 1912
19 Steyer,Bernd 2034 SVG Eppstein 1932 2 10.0 18 1826 1869
20 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 3 9.5 18 1655 1676
21 Daub,Wolfgang 2008 SV 1920 Hofheim 2 9.0 17 1863 1884
22 Kreiling,Carsten 2017 SVG Eppstein 1932 3 9.0 18 1583 1583
23 Becker,Robert 1929 SC Flörsheim 1921 2 8.5 18 1837 1816
24 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 4 8.5 18 1657 1636
25 Dolidze,David 1470 SC Eschborn 1974 1 6.5 17 1974 1887
26 Simic,Avgustin 1710 SVG Eppstein 1932 4 6.0 13 1629 1600
27 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 2 5.5 18 1866 1725
28 Bonsen,Andreas 1839 SC Flörsheim 1921 1 5.0 18 1899 1733
29 Manasek,Martin 1281 SC Flörsheim 1921 3 4.5 18 1665 1473
30 Heitmann,Dirk 1545 SVG Eppstein 1932 2 4.0 13 1905 1764
31 Aul,Luis SVG Eppstein 1932 3 3.0 13 1677 1466
32 Hartmann,Jannik 1221 Sfr.1932 Kelkheim 3 2.5 15 1833 1560
33 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr.1932 Kelkheim 1 2.0 16 1983 1661
34 Marzok,Jan 998 SC Flörsheim 1921 4 1.5 18 1720 1319
35 Philipp,Sven SVG Eppstein 1932 1 1.0 13 1977 1576
36 Hagen,Simon 1063 Sfr.1932 Kelkheim 5 1.0 15 1726 1304
37 Tu,Yiwen Sfr.1932 Kelkheim 4 0.5 15 1785 1247
38 Trautmann,Jonathan 1276 Sfr.1932 Kelkheim 2 0.0 7 1988 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.